



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Apr 2026 | Minggu | MCP - 048 | 3282 |
| 2 | 04 Apr 2026 | Sabtu | MCP - 047 | 9435 |
| 3 | 03 Apr 2026 | Jumat | MCP - 046 | 6972 |
| 4 | 02 Apr 2026 | Kamis | MCP - 045 | 0746 |
| 5 | 01 Apr 2026 | Rabu | MCP - 044 | 1904 |
| 6 | 31 Mar 2026 | Selasa | MCP - 043 | 2047 |
| 7 | 30 Mar 2026 | Senin | MCP - 042 | 7932 |
| 8 | 29 Mar 2026 | Minggu | MCP - 041 | 9037 |
| 9 | 28 Mar 2026 | Sabtu | MCP - 040 | 3603 |
| 10 | 27 Mar 2026 | Jumat | MCP - 039 | 8905 |
